🏆 Abaherwe 10 ba mbere muri Afurika – 2025
Nimero | Izina | Igihugu | Agaciro k’umutungo (USD) | Ibyo bakora |
---|---|---|---|---|
1 | Aliko Dangote | Nigeria | $23.8B | Inganda (Cement, isukari, ifu), amabuye y’agaciro, uruganda rw’amavuta (Dangote Refinery) |
2 | Johann Rupert | Afurika y’Epfo | $14.5B | Ibicuruzwa by’ubukire (Richemont – Cartier, Montblanc) |
3 | Nicky Oppenheimer | Afurika y’Epfo | $11.5B | Ubucukuzi bw’amabuye y’agaciro (De Beers), ibikorwa by’ubugiraneza |
4 | Nassef Sawiris | Misiri | $9.6B | Ubwubatsi (Orascom Construction), ishoramari muri Adidas |
5 | Mike Adenuga | Nigeria | $6.9B | Itumanaho (Globacom), amavuta (Conoil), banki dijitali |
6 | Strive Masiyiwa | Zimbabwe | $7.3B | Itumanaho (Econet Wireless), ingufu z’imirasire y’izuba, ikoranabuhanga |
7 | Issad Rebrab | Alijeriya | $6.5B | Inganda z’ibiribwa (Cevital), ikoranabuhanga ryo gutunganya amazi |
8 | Abdul Samad Rabiu | Nigeria | $5.9B | Inganda (BUA Group), ingufu, ubucukuzi bw’amabuye y’agaciro |
9 | Mohamed Mansour | Misiri | $3.3B | Ibinyabiziga (Mansour Group), serivisi z’imari, ubucuruzi |
10 | Koos Bekker | Afurika y’Epfo | $2.9B | Itangazamakuru n’ikoranabuhanga (Naspers, Tencent) |

Aliko dangote umugwizafaranga wa mbere muri Africa ukomoka muri Nigeria